هندزفری بلوتوثی بروفون BW31
۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان
کابل تبدیل بروفون مدل AUX to TC , AUX to IP) BL19)
۳۴۹,۰۰۰ تومان – ۳۰۳,۰۰۰ تومانPrice range: ۳۰۳,۰۰۰ تومان through ۳۴۹,۰۰۰ تومان
ایرپاد شیشه ای برند تسکو مدل TH 6310 TWS
ویژگی ها:
| قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد – با بهرهگیری از ۴ میکروفون برای کاهش نویز و مکالمه شفاف |
| مقاومت در برابر آب | دارد – استاندارد IPX6 (مخصوص گوشیها) |
| عمر باتری در حالت پخش | حدود ۶ ساعت با حجم صدای ۵۰٪ |
| نسخه بلوتوث | 5.3 – اتصال سریعتر و پایدارتر |
۱,۹۳۹,۳۰۰ تومان – ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومانPrice range: ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان through ۱,۹۳۹,۳۰۰ تومان
مشخصات کلی:
*(ایرپاد شیشه ای برند تسکو مدل TH 6310 TWS)*
ابعاد ایرپاد | 71.8×35.6×25.7 میلیمتر |
| وزن ایرپاد | 42 گرم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع اتصال | بیسیم (بلوتوثی) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| درگاههای ارتباطی / رابطها | Bluetooth |
| منبع تغذیه | باتری |
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری در پخش موسیقی | 6 ساعت با ولوم 50٪ |
| عمر باتری در حالت مکالمه | 4.5 ساعت |
| عمر باتری در حالت استندبای | 7 روز |
| زمان شارژ هدفون | 1 ساعت |
| زمان شارژ کیس | 1.5 ساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب (IPX6 فقط برای گوشیها) |
| ویژگیهای خاص | کیس شفاف، دارای 4 میکروفون برای حذف نویز و افزایش وضوح صدا |
| نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل |
| امپدانس | 16 اهم |
| اقلام همراه | کابل شارژ، دفترچه راهنما |
*(ایرپاد شیشه ای برند تسکو مدل TH 6310 TWS)*
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ایرپاد شیشه ای برند تسکو مدل TH 6310 TWS” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
۱,۹۳۹,۳۰۰ تومان – ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومانPrice range: ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان through ۱,۹۳۹,۳۰۰ تومان

















دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.