ساعت هوشمند مدل X8 Ultra Plus
۶۳۸,۰۰۰ تومان
دسته بازی بی سیم PANATECH مدل P-G508W
۸۴۰,۰۰۰ تومان


ساعت هوشمند بدنه تیتانیوم مدل HK9 Ultra 2
ویژگی ها:
| نوع باتری ساعت: | لیتیوم-یونی |
| فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
| شارژدهی در حالت اتصال: | 1 الی 3 روز |
| مدت زمان شارژ شدن: | 2 ساعت |
دسته: ساعت هوشمند
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات کلی:
*(ساعت هوشمند بدنه تیتانیوم مدل HK9 Ultra 2)*
مدل: | HK9 Ultra 2 |
| جنس بدنه ساعت: | آلومینیوم |
| رنگ: | تیتانیوم, مشکی |
| سایز ساعت: | 49 میلیمتر |
| دکمه پاور: | ✅ |
| مجیک باتن (دکمه چرخان): | ✅ |
| جنس بند ساعت: | سیلیکونی |
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش: | 2.1 اینچ |
| فرم صفحه: | مستطیل |
| قابلیت مکالمه: | ✅ |
| قابلیت پشتیبانی از سیمکارت: | ❌ |
| حافظه داخلی ساعت: | 2 گیگابایت |
حافظه رم: | ❌ |
| تعداد هسته پردازنده: | 2 هسته |
| بلوتوث: | ✅ |
| NFC: | ✅ |
| میکروفون: | ✅ |
| هوش مصنوعی ChatGPT: | ✅ |
حسگرهای سلامتی: |
|
| یادآورهای سلامتی: | ✅ |
| سیستم عامل ساعت هوشمند: | Watch OS |
| سازگار با سیستم عامل: | iOS, اندروید |
| نرم افزار رابط ساعت: | Wearfit Pro |
پشتیبانی از منو فارسی: | ✅ |
| دستیار صوتی: | ✅ |
| کنترل دوربین گوشی: | ✅ |
| ماشین حساب: | ✅ |
| رمزگذاری روی ساعت: | ✅ |
نوع باتری ساعت: | لیتیوم-یونی |
شارژدهی در حالت اتصال: | 1 الی 3 روز |
| شارژدهی در حالت استندبای: | 2 الی 7 روز |
| فناوری شارژ باتری: | بی سیم(وایرلس) |
| مدت زمان شارژ شدن: | 2 ساعت |
| اقلام همراه ساعت هوشمند بدنه تیتانیوم: | دفترچه راهنما, یک عدد بند اضافه |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساعت هوشمند بدنه تیتانیوم مدل HK9 Ultra 2” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.














دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.